ડીપોઝીટ સમયગાળો | ટકા (વ્યક્તિગત / સભાસદ ) | ટકા (ટ્રસ્ટ / સોસાયટી / સંસ્થાઓ / મંડળી / અન્ય બેંક ) |
૧ વર્ષ | ૬.૦૦ % | ૫.૨૦ % |
૨ વર્ષ | ૬.૧૦ % | ૫.૩૦ % |
૩ વર્ષ | ૬.૨૫ % | ૫.૪૦ % |
૪ વર્ષ | ૬.૨૫ % | ૫.૫૦ % |
૫ વર્ષ | ૬.૨૫ % | ૫.૬૦ % |
૬ વર્ષ કે તેથી વધુ | ૬.૨૫ % | ૫.૭૫ % |
વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે અને બેંક સ્ટાફ સભ્યો ઉપરના દર પર ૦.૫૦% વધારે વ્યાજ મેળવે છે.